|
2005年1—6月(第一、二季度)理工科学院(所)科研经费
进校财务情况及主持人排名表
信息工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-6 张忠会 33.00
2. 4-5 戴文进 10.00
3. 15/4 白似雪 6.20
4. 12/5 江智军 5.00
4. 17/5 段隆振 5.00
6. 4-5 吴建华 3.52
7. 31/3 薛之昕 3.00
8. 26/5 江顺亮 2.50
9. 22/2 龙 伟 2.00
9. 10/4 王命延 2.00
11. 24/2 万国金 1.80
12. 13/4 王 平 1.80
13. 14/4 孙丽华 1.60
14. 10/3 刘 捷 1.50
15. 10/3 余松森 1.00
15. 10/3 魏庆国 1.00
15. 10/3 王 淳 1.00
15. 10/3 秦澎涛 1.00
15. 10/3 陈 恳 1.00
15. 10/3 齐影虹 1.00
15. 1/4 汪兴贤 1.00
15. 19/4 王时胜 1.00
15. 19/5 杨胡萍 1.00
15. 5/4 刘晓清 1.00
25. 10/1 刘 清 0.75
26. 27/4 刘 晔 0.52
27. 10/3 周明健 0.50
27. 10/3 肖美华 0.50
27. 10/3 饶 弘 0.50
合计: 91.69
环境工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-3 朱乐辉 22.76
2. 3-6 万金保 21.45
3. 3-4 王白杨 19.00
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
4. 1-6 何宗健 18.75
5. 3-6 郑典模 11.70
6. 3-6 刘 雷 8.60
7. 23/2 胡兆吉 6.30
8. 10/4 周国发 6.00
9. 20/1 樊 华 4.00
9. 10/4 吴代敏 4.00
11. 5-6 谭志洪 2.20
12. 10/3 肖鉴谋 1.50
13. 24/2 齐美富 1.195
14. 10/3 朱建航 1.00
14. 24/6 王先平 1.00
合计: 129.455
建筑工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-3 廖 琴 46.10
2. 2-6 詹 健 36.50
3. 30/3 李 焰 16.00
4. 1-13 兰志文 6.20
5. 16/3 梁 洪 5.60
6. 10/4 陈良森 4.20
7. 17/1 聂 路 4.00
8. 19/5 袁志军 3.80
9. 9/3 罗 奇 2.00
10. 10/3 刘小文 1.50
10. 10/3 付 春 1.50
10. 3/6 张维奇 1.50
13. 1.28 张敏龙 1.28
14. 10/3 盛冬发 1.00
14. 10/3 胡明玉 1.00
14. 10/3 文 明 1.00
14. 10/3 郭 杭 1.00
14. 10/3 桂国庆 1.00
合计: 135.18
机电工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 24/6 黄菊花 30.00
2. 1-4 刘卫东 12.00
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
3. 3-5 吴禄慎 8.50
4. 1-6 涂海宁 7.87
5. 10/4 刘 莹 7.50
6. 10/4 柳和生 6.90
7. 2-3 闫 洪 6.00
8. 2-5 刘国平 5.20
9. 30/3 揭小平 4.00
9. 11/3 孙晓刚 4.00
11. 10/3 杨湘杰 3.00
11. 25/3 杜海存 3.00
13. 6/1 夏芳臣 2.80
14. 10/3 张如华 2.50
15. 10/3 耿茂鹏 1.00
15. 10/3 戴源德 1.00
合计: 105.27
理学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 10/3 曾广兴 10.00
2. 10/3 李越湘 8.00
3. 10/4 傅 春 7.40
4. 3-4 贾仁安 7.276
5. 10/4 倪永年 6.00
6. 12/5 陈邵平 5.00
7. 10/4 刘念华 4.80
8. 10/4 黎镇琦 4.20
8. 10/4 刘正东 4.20
10. 10/3 高希存 2.00
10. 5/4 何宜庆 2.00
12. 10/3 刘崇波 1.50
13. 21/3 李昌荣 1.00
13. 12/5 石秋杰 1.00
13. 10/3 刘南生 1.00
13. 10/3 倪永年 1.00
13. 10/3 戴延凤 1.00
13. 10/3 罗来涛 1.00
13. 10/3 张荣斌 1.00
13. 10/3 彭绍琴 1.00
13. 10/1 伍 歆 0.80
22. 10/4 凌 意 0.70
23. 10/3 刘少斌 0.50
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
24. 10/6 马新生 0.20
合计: 72.576
材料学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 10/4 周 浪 6.60
2. 1/3 陈义旺 1.00
2. 10/3 罗 兰 1.00
2. 10/3 郭洪民 1.00
合计: 9.6
生命科学学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-4 虞鹏程 5.00
2. 10/3 朱友林 3.00
2. 10/3 冯荣华 3.00
2. 23/5 罗丽萍 3.00
5. 10/3 罗玉萍 2.00
6. 10/3 刘文群 1.00
6. 10/3 万 茵 1.00
6. 10/3 黄国俊 1.00
6. 10/3 路文革 1.00
6. 10/3 陈 钢 1.00
6. 10/3 夏 斌 1.00
6. 10/3 熊 艳 1.00
6. 10/3 王尚洪 1.00
14. 10/3 管毕财 0.50
14. 10/3 张国文 0.50
合计: 25.00
中德院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 13/1 付金衡 6.5571
2. 10/4 陈红兵 6.00
3. 21/2 许 杨 5.00
4. 4/1 范青生 2.00
4. 4/1 曹郁生 2.00
6. 28/4 &nb |