|
2005年1—9月(第一、二及三季度)理工科学院(所)科研经费
进校财务情况及主持人排名表
信息工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 张忠会 45.00
2. 4-5 戴文进 10.00
3. 5-7 江智军 7.00
4. 15/4 白似雪 6.20
5. 18/9 陶俊才 6.00
6. 17/5 段隆振 5.00
7. 4-5 吴建华 3.52
8. 31/3 薛之昕 3.00
8. 4-9 王命延 3.00
10. 26/5 江顺亮 2.50
11. 22/2 龙 伟 2.00
12. 24/2 万国金 1.80
12. 13/4 王 平 1.80
14. 4-9 汪兴贤 1.70
16. 14/4 孙丽华 1.60
17. 10/3 刘 捷 1.50
18. 10/3 余松森 1.00
18. 10/3 魏庆国 1.00
18. 10/3 王 淳 1.00
18. 10/3 秦澎涛 1.00
18. 10/3 陈 恳 1.00
18. 10/3 齐影虹 1.00
18. 19/4 王时胜 1.00
18. 19/5 杨胡萍 1.00
18. 5/4 刘晓清 1.00
27. 10/1 刘 清 0.75
28. 27/4 刘 晔 0.52
29. 10/3 周明健 0.50
29. 10/3 肖美华 0.50
29. 10/3 饶 弘 0.50
合计: 113.39
环境工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-8 朱乐辉 56.28
2. 1-9 何宗健 39.50
3. 3-8 万金保 34.262
4. 3-9 王白杨 28.00
5. 3-9 郑典模 13.40
6. 3-6 刘 雷 8.60
7. 4-9 吴代赦 7.00
8. 5-8 齐美富 6.395
9. 23/2 胡兆吉 6.30
10. 10/4 周国发 6.00
10. 3-9 朱建航 6.00
12. 29/8 邱祖民 5.00
13. 5-9 谭志洪 4.60
14. 20/1 樊 华 4.00
15. 10/3 肖鉴谋 1.50
16. 24/6 王先平 1.00
合计: 227.837
建筑工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 2-9 詹 健 87.50
2. 1-3 廖 琴 46.10
3. 30/3 李 焰 16.00
4. 1-9 兰志文 12.40
5. 1-9 傅 春 8.90
6. 16/3 梁 洪 5.60
7. 5-9 袁志军 5.09
8. 10/4 陈良森 4.20
9. 17/1 聂 璐 4.00
10. 9/3 罗 奇 2.00
10. 5/9 陈合爱 2.00
12. 10/3 刘小文 1.50
12. 3/6 张维奇 1.50
13. 1/28 张敏龙 1.28
14. 6/9 熊进刚 1.09
15. 10/3 盛冬发 1.00
15. 10/3 胡明玉 1.00
15. 10/3 文 明 1.00
15. 10/3 郭 杭 1.00
15. 10/3 桂国庆 1.00
20. 6/9 李 霞 0.67
21. 22/9 刘光宗 0.50
合计: 205.33
机电工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 24/6 黄菊花 30.00
2. 1-9 刘卫东 23.00
3. 1-9 涂海宁 15.71
4. 3-9 吴禄慎 10.40
5. 2-9 刘国平 7.60
6. 10/4 刘 莹 7.50
7. 10/4 柳和生 6.90
8. 2-3 闫 洪 6.00
9. 30/3 揭小平 4.00
9. 11/3 孙晓刚 4.00
11. 10/3 杨湘杰 3.00
11. 25/3 杜海存 3.00
13. 6/1 夏芳臣 2.80
14. 10/3 张如华 2.50
15. 10/3 耿茂鹏 1.00
15. 10/3 戴源德 1.00
15. 5/7 罗玉峰 1.00
合计: 129.41
理学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 刘南生 11.00
2. 3-9 贾仁安 10.276
3. 10/3 曾广兴 10.00
4. 10/3 李越湘 8.00
5. 4-9 倪永年 7.00
6. 17/9 林 森 6.00
7. 12/5 陈邵平 5.00
8. 10/4 刘念华 4.80
9. 10/4 黎镇琦 4.20
9. 10/4 刘正东 4.20
11. 22/9 张小林 3.00
12. 10/3 高希存 2.00
12. 5/4 何宜庆 2.00
14. 21/3 李昌荣 1.00
14. 12/5 石秋杰 1.00
14. 10/3 倪永年 1.00
14. 10/3 戴延凤 1.00
14. 10/3 罗来涛 1.00
14. 10/3 张荣斌 1.00
14. 10/3 彭绍琴 1.00
21. 10/1 伍 歆 0.80
22. 10/4 凌 意 0.70
23. 10/3 刘少斌 0.50
23. 30/9 黄国庆 0.50
25. 10/6 马新生 0.20
合计: 87.376
材料学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 4-9 周 浪 11.60
2. 1/3 陈义旺 1.00
2. 10/3 罗 兰 1.00
2. 10/3 郭洪民 1.00
5. 13/9 陈义旺 0.50
6. 13/9 罗广圣 0.40
合计: 15.50
生命科学学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 朱友林 7.00
2. 5-9 罗丽萍 6.00
3. 28/9 杨柏云 4.00
4. 10/3 冯荣华 3.00
5. 10/3 虞鹏程 2.00
5. 23/9 曾哲灵 2.00
5. 10/3 罗玉萍 2.00
8. 12/1 刘崇波 1.50
9. 10/3 刘文群 1.00
9. 10/3 万 茵 1.00
9. 10/3 黄国俊 1.00
9. 10/3 路文革 1.00
9. 10/3 陈 钢 1.00
9. 10/3 夏 斌 1.00
9. 10/3 熊 |