|
2006年1—9月(第一、二及三季度)理工科学院(所)
科研经费进校财务情况及主持人排名表
信息工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 2-9 段隆振 13.68
2. 7-9 张忠会 13.00
3. 6-7 杨胡萍 11.1874
4. 3-9 江智军 10.415
5. 2-17 戴文进 10.00
6. 9-10 陈 恳 8.00
7. 2-9 白似雪 7.30
8. 9-5 吴建华 3.48
9. 1-12 龙 伟 2.50
10. 6-22 万国金 2.40
11. 6-16 王 平 2.00
12. 9-22 陶 凌 1.80
13. 5-29 黄水源 1.50
13. 9-20 江顺亮 1.50
13. 9-10 谢 军 1.50
13. 9-10 刘 捷 1.50
17. 5-10 郑超美 1.00
17. 9-10 王命延 1.00
17. 9-10 张肃宇 1.00
17. 9-10 邱桃荣 1.00
17. 9-10 束志恒 1.00
17. 9-10 周理凤 1.00
23. 9-22 王时胜 0.96
24. 9-10 王 淳 0.50
25. 9-10 王三民 0.30
合计: 99.5224
环境工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 何宗健 45.50
2. 1-9 齐美富 23.42
3. 1-7 朱乐辉 23.195
4. 9-8 邱祖民 14.50
5 6-9 万金保 13.79
6. 6-9 邹长伟 9.86
7. 3-13 王白杨 7.415
8. 3-1 林 波 6.80
9. 4-5 彭稀珑 4.00
10. 3-9 郑典模 1.80
11. 9-10 李岂凡 1.50
12. 9-10 孙日圣 1.00
12. 9-10 章 茹 1.00
合计: 153.781
建筑工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 2-6 詹 健 43.84
2. 2-6 姚 赯 41.00
3. 4-26 廖 琴 22.50
4. 4-5 赵抚民 21.50
5. 4-4 李 焰 10.00
6. 3-28 贾益刚 8.00
6. 2-9 周志仪 8.00
8. 4-2 付 春 6.40
9. 2-4 袁志军 4.896
10. 2-5 张维奇 4.00
11. 4-17 陈五英 3.60
12. 5-7 徐镇凯 3.50
13. 5-19 刘光宗 2.776
14. 9-10 马志武 2.40
15. 9-10 黄模佳 2.00
16. 3-6 卓平山 1.80
17. 6-27 邱 路 1.10
18. 4-10 何以农 1.00
19. 9-10 邓洪武 0.50
合计: 188.812
机电工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 5-9 张 华 92.50
2. 1-9 曾效舒 20.393
3. 5-29 黄菊花 18.00
4. 7-9 郭烈恩 13.53152
5. 6-9 李 克 13.00
6. 9-10 杨湘杰 11.80
7. 1-9 闫 洪 11.08
8. 1-6 杜海存 10.00
9. 3-29 朱洪涛 8.00
10. 9-4 黄兴元 7.38
11. 3-13 耿茂鹏 6.00
12. 6-9 周天瑞 4.80
13. 1-9 刘卫东 4.00
14. 1-16 涂海宁 3.00
14. 8-2 刘国平 3.00
14. 9-28 王文林 3.00
17. 7-6 王官明 2.75
18. 5-21 王志勇 2.00
18. 9-10 郑志强 2.00
18. 9-10 陈国香 2.00
21. 9-10 刘 莹 1.50
22. 6-14 曹金海 1.04
23. 9-10 张庭芳 1.00
23. 9-10 饶锡新 1.00
25. 9-10 郭纪林 0.50
26. 4-13 张如华 0.30
合计: 243.57452
理学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 9-10 何济洲 11.60
2. 5-9 李永绣 11.00
3. 9-10 刘正东 8.80
4. 9-10 朱传喜 7.80
5. 5-9 贾仁安 7.20
6. 9-10 凌 意 6.80
7. 5-12 倪永年 6.75
8. 9-10 李凤仪 6.00
9. 6-26 张进先 2.00
9. 9-10 李越湘 2.00
9. 9-10 余淑娴 2.00
12. 9-10 居 艳 1.50
12. 9-10 刘 菘 1.50
14. 5-12 赖珍荃 1.50
14. 3-23 张小林 1.00
14. 7-4 张 宁 1.00
14. 9-10 李 翔 1.00
14. 9-10 涂国平 1.00
14. 9-10 徐旭明 1.00
14. 9-10 曹迁永 1.00
14. 9-10 何宜庆 1.00
14. 9-10 陈玉凤 1.00
22. 9-10 胡 波 0.40
23. 9-10 伍 歆 0.30
合计: 85.15
材料学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 6-9 陈义旺 24.45
2. 5-11 张 萌 3.50
3. 6-9 谭敦强 2.00
4. 9-10 唐建成 1.60
4. 9-10 李样生 1.60
6. 9-10 黄少文 1.50
7. 3-9 |