|
2007年1—6月(第一、二季度)理工科学院(所)
科研经费进校财务情况及主持人排名表
信息工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 2-5 万国金 20.00
2. 3-4 江智军 15.40
3. 1-6 白似雪 9.70
4. 1-31 吴建华 5.00
5. 4-20 段隆振 4.00
6. 1-9 孙丽华 3.766
7. 3-9 王玉暭 3.20
8. 3-20 王 平 3.00
9. 5-30 龙 伟 2.700
10. 5-10 徐 敏 1.80
11. 6-10 叶发茂 1.50
12. 4-17 刘爱国 1.00
13. 4-3 曾明如 0.60
14. 6-12 石永革 0.25
合计: 71.916
环境工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-5 何宗健 23.50
2. 1-6 朱乐辉 22.58
3. 1-9 万金保 13.600
4. 1-6 彭希珑 12.85
5. 3-6 游 达 10.70
6. 6-4 邱祖民 10.00
7. 5-16 邹长伟 9.3
8. 3-6 王白杨 7.415
9. 5-10 樊 华 5.00
10. 1-19 董瑞斌 4.20
11. 6-18 郑典模 4.00
12. 3-6 齐美富 2.50
13. 4-5 涂盛辉 1.00
合计: 126.645
建筑工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-6 廖 琴 19.60
2. 3-16 姚 赯 18.96
3. 2-4 赵志青 14.7032
4. 1-5 陈五英 13.00
5. 5-10 聂 璐 11.00
6. 3-6 周志仪 10.82
7. 4-5 詹 健 10.00
8. 3-23 王 磊 6.9976
9. 1-29 黄模佳 5.00
9. 3-18 李 焰 5.00
11. 5-10 徐镇凯 3.60
12. 3-9 张维奇 2.50
13. 6-5 黎良辉 1.80
合计: 122.9808
机电工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 4-2 涂海宁 22.4366
2. 3-23 刘卫东 9.00
3. 5-6 郭烈恩 8.7725
4. 3-9 刘 莹 5.00
5. 6-10 朱政强 3.00
6. 4-5 黄菊花 1.947
7. 6-5 王文林 1.623
合计: 51.7791
理学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-6 李永绣 7.757
2. 4-6 李越湘 7.00
3. 4-3 高立军 6.00
4. 5-10 刘三秋 5.10
5. 5-10 邓群钊 5.00
6. 4-9 乐治平 4.00
7. 3-9 张小林 2.00
8. 5-10 邱建丁 0.75
合计: 37.607
材料学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-26 朱正吼 20.00
2. 4-6 周 浪 10.00
3. 5-10 陈义旺 5.00
合计: 35.00
生命科学学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 洪一江 20.00
2. 4-10 曹树稳 15.00
3. 3-9 阮 征 5.00
3. 4-10 杨柏云 5.00
5. 3-9 曾哲灵 4.00
6. 1-19* 邓泽元 3.00
6. 5-11 吴志强 3.00
6. 5-11 王启顺 3.00
9. 5-11 黄赣辉 3.00
10. 1-26 熊 华 2.30
11. 5-11 夏 斌 2.00
12. 5-11 刘文群 1.00
13. 6-4 虞鹏程 0.10
合计: 66.40
中德院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 5-23 曹郁生 5.00
2. 1-19 肖小年 0.70
3. 5-23 刘晓华 0.10
合计: 5.80
食品工程中心
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-6 涂宗财 25.00
2. 3-9 刘成梅 12.00
3. 1-11 周 武 2.00
4. 6-4 张 彬 1.00
合计: 40.00
研究生院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-6 李 鸣 0.86
合计: 0.86
网络中心
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-26 徐知海 15.00
2. 6-20 黄传华 11.60
合计: 26.60
软件学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-18 卢晓勇 2.00
合计: 2.00
纳米中心
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 4-12 黄德欢 15.00
合计 : 15.00
教育部鄱阳湖生态与生物资源利用实验室
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 6-10 周文斌 24.00
合计: 24.00
教育部发光材料与器件工程研究中心
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 6-10 江风益 120.00
合计: 120.00
科研动态
1、我校申报国家科技重大项目的数量呈现较快增长趋势。2007年度,我校申报863专题课题24项(其中医科2 |