|
2007年1—9月(第一、二及三季度)理工科学院(所)
科研经费进校财务情况及主持人排名表
信息工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 2-9 万国金 30.00
2. 3-9 江智军 20.90
3. 1-7 白似雪 13.70
4. 1-31 吴建华 5.00
5. 3-9 王玉暭 4.20
6. 4-20 段隆振 4.00
7. 1-9 孙丽华 3.766
8. 3-20 王 平 3.00
9. 5-30 龙 伟 2.700
10. 9-18 王时胜 2.00
11. 5-10 徐 敏 1.80
12. 6-10 叶发茂 1.50
13. 4-17 刘爱国 1.00
13. 9-9 冯豫华 1.00
13. 9-9 周南润 1.00
13. 9-9 陈 炼 1.00
13. 9-9 刘小东 1.00
13. 9-9 陶俊才 1.00
13. 9-9 江顺亮 1.00
13. 9-9 邱桃荣 1.00
21. 6-9 石永革 0.90
22. 4-3 曾明如 0.60
23. 9-9 刘春年 0.50
24. 9-21 洪春勇 0.48
合计: 103.046
环境工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 1-9 何宗健 37.40
2. 1-9 万金保 25.28
3. 1-6 朱乐辉 22.58
4. 1-9 彭希珑 21.14
5. 9-9 卢 龙 14.80
6. 3-6 游 达 10.70
7. 6-4 邱祖民 10.00
8. 5-16 邹长伟 9.30
9. 3-6 王白杨 7.415
10. 9-28 刘 雷 7.10
11. 1-7 董瑞斌 6.60
12. 6-9 郑典模 6.00
13. 5-10 樊 华 5.00
14. 3-6 齐美富 2.50
15. 9-9 周国发 1.50
16. 4-5 涂盛辉 1.00
16. 9-5 张小林 1.00
合计: 189.315
建筑工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 廖 琴 36.40
2. 3-16 姚 赯 18.96
3. 4-9 詹 健 17.1922
4. 1-9 黄模佳 15.00
5. 2-4 赵志青 14.7032
6. 1-5 陈五英 13.00
7. 5-10 聂 璐 11.00
8. 3-6 周志仪 10.82
9. 3-23 王 磊 6.9976
10. 5-9 徐镇凯 6.30
11. 3-18 李 焰 5.00
11. 9-9 刘成林 5.00
13. 9-19 邱 路 3.00
14. 3-9 张维奇 2.50
15. 6-5 黎良辉 1.80
16. 9-9 管国阳 1.50
16. 9-9 宋固全 1.50
16. 9-9 胡小荣 0.50
19. 9-9 杨长河 1.50
19. 9-9 刘伟平 1.50
21. 9-9 刘小文 1.00
合计: 175.673
机电工程学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 4-2 涂海宁 22.4366
2. 5-9 郭烈恩 13.982
3. 3-9 刘卫东 9.50
4. 3-9 刘 莹 7.00
5. 6-9 王文林 6.41
6. 4-9 黄菊花 3.447
7. 6-10 朱政强 3.00
8. 9-10 闫 洪 2.00
9. 9-10 马国红 1.50
10. 9-10 吴禄慎 1.00
10. 9-10 杨湘杰 1.00
10. 9-10 梁发云 1.00
10. 9-10 朱政强 1.00
14. 9-10 郭纪林 0.50
合计: 73.7756
理学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 9-9 刘小明 13.00
2. 9-9 伍 歆 11.60
3. 9-27 张 宁 10.80
4. 5-9 刘三秋 10.50
5. 9-9 倪永年 9.80
6. 9-9 龚循华 9.20
7. 9-9 刘南生 8.40
8. 1-6 李永绣 7.757
9. 4-6 李越湘 7.00
10. 4-3 高立军 6.00
10. 4-9 乐治平 6.00
12. 5-10 邓群钊 5.00
13. 9-10 胡 波 4.80
14. 3-9 张小林 2.00
14. 9-10 贾仁安 2.00
16. 9-10 杨震宇 1.50
16. 9-10 高立军 1.50
16. 9-10 黎先财 1.50
19. 9-10 彭绍琴 1.00
19. 9-10 廖清华 1.00
19. 9-10 傅继武 1.00
19. 9-10 谢江林 1.00
23. 5-10 邱建丁 0.75
24. 9-9 涂国平 0.50
合计: 123.607
材料学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 3-9 朱正吼 24.80
2. 4-9 周 浪 14.00
3. 5-9 陈义旺 15.00
4. 9-9 周耐根 8.80
5. 9-9 谭敦强 3.00
6. 9-9 谌 烈 1.50
7. 9-9 贺晓慧 1.50
7. 9-9 魏秀琴 1.00
合计: 69.60
生命科学学院
序号 时间 项目负责人 到帐经费(万元)
1. 4-9 曹树稳 23.80
2. 3-9 洪一江 20.00
3. 1-9* 邓泽元 10.50
4. 9-9 文春根 10.00
5. 9-9 胡成钰 9.80
6. 9-9 高荫榆 5.00
6. 3-9 阮 征 5.00
6. 4-10 杨柏云 5.00
9. 3-9 |